產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心培養(yǎng)箱厭氧培養(yǎng)箱真空手套箱YQX-III氧濃度顯示
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 30RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規(guī)格 | 200升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | 氧氣范圍 | 0.1-21%(手動控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進口) | 保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
真空手套箱YQX-III氧濃度顯示產(chǎn)品技術參數(shù)
? 產(chǎn)品型號 | ? YQX-III |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導出功能 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃。 |
溫度波動 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(手動控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650 |
傳遞窗容積 | 20L |
額定功率 | 1000 W |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時間 | 不大于1h |
培養(yǎng)操作室在停止補充微量混合氣體的情況下 | 24小時內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
送風方式 | 高阻抗軸流風機。送風方式為水平出風弧形循環(huán)設計。 |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動演算, 采微電腦線性補償校正, 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護及故障指示,選配485接口,可連接電腦。 |
故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,發(fā)出報警音 |
運行時間 | 9999min 或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染。 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開關控制電磁閥,可任意準確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽304不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
操作室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)置不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
電源 | AC 220V,50Hz |
培養(yǎng)室和操作室為同一空間,提高了工作效率,增加了操作者的舒適性 | |
樣品傳遞箱可使用手動操作,真空壓力表會顯示真空度及傳遞箱的壓力值 | |
室內(nèi)裝有除氧催化器,能清除培養(yǎng)操作室內(nèi)殘留氧氣 |
真空手套箱YQX-III氧濃度顯示隨著對于厭氧菌的認識不斷深入,厭氧培養(yǎng)已越來越受到科研人員的關注。微生物實驗室中的厭氧培養(yǎng)箱檢測什么菌?顧名思義,就是厭氧菌。
厭氧培養(yǎng)箱是一種在無氧環(huán)境條件下進行細菌培養(yǎng)及操作的專用裝置。它能提供嚴格的厭氧狀態(tài)恒定的溫度培養(yǎng)條件和具有一個系統(tǒng)化、科學化的工作區(qū)域。
檢測在無氧環(huán)境下也能夠生存的細菌,如酵母菌等。厭氧培養(yǎng)箱工作時,箱體內(nèi)氣體是N2、H2、C02混合氣體,厭氧培養(yǎng)箱內(nèi)厭氧菌最佳的氣體生長條件是85%N、10%CO和5%H。厭氧菌的培養(yǎng)應在穩(wěn)定的溫度環(huán)境中進行,厭氧培養(yǎng)箱的溫度穩(wěn)定直接影響了培養(yǎng)結果的可靠性。內(nèi)腔的溫度體系是通過氣體對流實現(xiàn)的,良好的內(nèi)腔對流設計是溫度穩(wěn)定的關鍵技術。